Opis schematu
Dlaczego Proeko?
Zerowe zużycie energii
Odporność na nieregularny dopływ ścieków
Minimalna obsługa serwisowa
Bardzo wysoka redukcja zanieczyszczeń
Wysoka odporność mechaniczna zbiorników
Brak części ruchomych
Możliwość wykorzystywania istniejącego szamba
Brak brzydkiego zapachu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Układ zbiorników | Liczba użytkowników | Pojemność całkowita | Wysokość | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 20 | 2,5 m3 | 145 cm | 231 cm | 135 cm | ||
| 6 | 4,5 m3 | 180 cm | 436 cm | 135 cm | ||
| 8 | 6,5 m3 | 180 cm | 636 cm | 135 cm | ||
| 10 | 7,5 m3 | 180 cm | 708 cm | 135 cm | ||
| 12 | 8,5 m3 | 180 cm | 836 cm | 135 cm | ||
| 15 | 10 m3 | 180 cm | 944 cm | 135 cm | ||
| 20 | 10,5 m3 | 180 cm | 1036 cm | 135 cm | ||
| 30 | 20 m3 | 180 cm | 708 cm | 135 cm | ||
| 40 | 21 m3 | 180 cm | 836 cm | 135 cm |
Opinie
Naszym opiekunem jest Pan Artur, który jest osobą niezwykle kompetentną, zawsze zapewniającą pomoc i fachowe doradztwo. Dzięki niemu każde zamówienie jest realizowane natychmiastowo, a spotkania są w miłej i swobodnej atmosferze.
Współpracę z Centroplast jak najbardziej polecamy! 😀👌
Zespół ISO Paweł Iwanicki